🌡️ Globaler Hitze-Tracker
Heutige Vorhersage-Höchstwerte vs. 30-jähriger Normalwert des Monats. Täglich aktualisiert.
Am weitesten über normal
| # | Stadt | Heutiges Max | Normal | Anomalie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapstadt · Südafrika | 34°C | 24°C | +10.4°C |
| 2 | Lima · Peru | 31°C | 21°C | +9.8°C |
| 3 | Ushuaia · Argentinien | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 4 | Lagos · Nigeria | 30°C | 22°C | +7.9°C |
| 5 | Funchal · Portugal | 24°C | 17°C | +7.7°C |
| 6 | Punta Arenas · Chile | 17°C | 10°C | +7.3°C |
| 7 | Basel · Schweiz | 16°C | 9°C | +7.1°C |
| 8 | Donostia / San Sebastián · Spanien | 21°C | 14°C | +7.0°C |
| 9 | Denver · Vereinigte Staaten | 20°C | 13°C | +6.8°C |
| 10 | Interlaken · Schweiz | 14°C | 8°C | +6.6°C |
| 11 | Straßburg · Frankreich | 16°C | 9°C | +6.2°C |
| 12 | Zürich · Schweiz | 14°C | 8°C | +6.0°C |
| 13 | Hanoi · Vietnam | 31°C | 25°C | +6.0°C |
| 14 | Monaco · Monaco | 18°C | 12°C | +5.9°C |
| 15 | Luxemburg · Luxemburg | 13°C | 8°C | +5.5°C |
Heute am heißesten (absolut)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalie = heutiges Vorhersage-Maximum minus 30-jähriges Monatsmittel der Stadt.