🌡️ Globaler Hitze-Tracker
Heutige Vorhersage-Höchstwerte vs. 30-jähriger Normalwert des Monats. Täglich aktualisiert.
Am weitesten über normal
| # | Stadt | Heutiges Max | Normal | Anomalie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec · Kanada | 23°C | 11°C | +11.6°C |
| 2 | Prag · Tschechien | 25°C | 14°C | +10.6°C |
| 3 | Leipzig · Deutschland | 24°C | 14°C | +10.1°C |
| 4 | Göteborg · Schweden | 22°C | 12°C | +10.1°C |
| 5 | Valparaíso · Chile | 25°C | 16°C | +9.9°C |
| 6 | Los Angeles · Vereinigte Staaten | 34°C | 24°C | +9.9°C |
| 7 | Zürich · Schweiz | 24°C | 14°C | +9.8°C |
| 8 | Berlin · Deutschland | 24°C | 14°C | +9.7°C |
| 9 | München · Deutschland | 24°C | 15°C | +9.7°C |
| 10 | Nashville · Vereinigte Staaten | 33°C | 23°C | +9.6°C |
| 11 | Wien · Österreich | 24°C | 14°C | +9.4°C |
| 12 | Salzburg · Österreich | 24°C | 15°C | +9.3°C |
| 13 | Tromsø · Norwegen | 12°C | 3°C | +9.1°C |
| 14 | Oslo · Norwegen | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 15 | Montreal · Kanada | 21°C | 12°C | +9.0°C |
Heute am heißesten (absolut)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalie = heutiges Vorhersage-Maximum minus 30-jähriges Monatsmittel der Stadt.