🌡️ 글로벌 폭염 트래커
오늘 예보 최고기온 vs 이달의 30년 평년값. 매일 갱신됩니다.
평년 대비 상승폭 TOP
| # | 도시 | 오늘 최고 | 평년 | 편차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀘벡 · 캐나다 | 23°C | 11°C | +11.6°C |
| 2 | 프라하 · 체코 | 25°C | 14°C | +10.6°C |
| 3 | 라이프치히 · 독일 | 24°C | 14°C | +10.1°C |
| 4 | 예테보리 · 스웨덴 | 22°C | 12°C | +10.1°C |
| 5 | 발파라이소 · 칠레 | 25°C | 16°C | +9.9°C |
| 6 | 로스앤젤레스 · 미국 | 34°C | 24°C | +9.9°C |
| 7 | 취리히 · 스위스 | 24°C | 14°C | +9.8°C |
| 8 | 베를린 · 독일 | 24°C | 14°C | +9.7°C |
| 9 | 뮌헨 · 독일 | 24°C | 15°C | +9.7°C |
| 10 | 내슈빌 · 미국 | 33°C | 23°C | +9.6°C |
| 11 | 빈 · 오스트리아 | 24°C | 14°C | +9.4°C |
| 12 | 잘츠부르크 · 오스트리아 | 24°C | 15°C | +9.3°C |
| 13 | 트롬쇠 · 노르웨이 | 12°C | 3°C | +9.1°C |
| 14 | 오슬로 · 노르웨이 | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 15 | 몬트리올 · 캐나다 | 21°C | 12°C | +9.0°C |
오늘 최고기온 (절대값)
MET Norway (CC BY 4.0). 편차 = 오늘 예보 최고기온 − 해당 도시의 이달 30년 평균 최고기온.