🌡️ 글로벌 폭염 트래커
오늘 예보 최고기온 vs 이달의 30년 평년값. 매일 갱신됩니다.
평년 대비 상승폭 TOP
| # | 도시 | 오늘 최고 | 평년 | 편차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이프타운 · 남아프리카 | 34°C | 24°C | +10.4°C |
| 2 | 리마 · 페루 | 31°C | 21°C | +9.8°C |
| 3 | 리마 · 페루 | 31°C | 21°C | +9.3°C |
| 4 | 라고스 · 나이지리아 | 31°C | 22°C | +9.1°C |
| 5 | 우수아이아 · 아르헨티나 | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 6 | 라고스 · 나이지리아 | 30°C | 22°C | +7.9°C |
| 7 | 푼샬 · 포르투갈 | 24°C | 17°C | +7.7°C |
| 8 | 푼타아레나스 · 칠레 | 17°C | 10°C | +7.3°C |
| 9 | 바젤 · 스위스 | 16°C | 9°C | +7.1°C |
| 10 | 산세바스티안 · 스페인 | 21°C | 14°C | +7.0°C |
| 11 | 덴버 · 미국 | 20°C | 13°C | +6.8°C |
| 12 | 산세바스티안 · 스페인 | 21°C | 14°C | +6.7°C |
| 13 | 인터라켄 · 스위스 | 14°C | 8°C | +6.6°C |
| 14 | 스트라스부르 · 프랑스 | 16°C | 9°C | +6.2°C |
| 15 | 하노이 · 베트남 | 31°C | 25°C | +6.0°C |
오늘 최고기온 (절대값)
MET Norway (CC BY 4.0). 편차 = 오늘 예보 최고기온 − 해당 도시의 이달 30년 평균 최고기온.