🌡️ Suivi mondial de la chaleur
Maximales prévues aujourd'hui vs normale trentenaire du mois. Mise à jour quotidienne.
Le plus au-dessus de la normale
| # | Ville | Max du jour | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Québec · Canada | 23°C | 11°C | +11.6°C |
| 2 | Prague · Tchéquie | 25°C | 14°C | +10.6°C |
| 3 | Leipzig · Allemagne | 24°C | 14°C | +10.1°C |
| 4 | Göteborg · Suède | 22°C | 12°C | +10.1°C |
| 5 | Valparaiso · Chili | 25°C | 16°C | +9.9°C |
| 6 | Los Angeles · États-Unis | 34°C | 24°C | +9.9°C |
| 7 | Zurich · Suisse | 24°C | 14°C | +9.8°C |
| 8 | Berlin · Allemagne | 24°C | 14°C | +9.7°C |
| 9 | Munich · Allemagne | 24°C | 15°C | +9.7°C |
| 10 | Nashville · États-Unis | 33°C | 23°C | +9.6°C |
| 11 | Vienne · Autriche | 24°C | 14°C | +9.4°C |
| 12 | Salzbourg · Autriche | 24°C | 15°C | +9.3°C |
| 13 | Tromsø · Norvège | 12°C | 3°C | +9.1°C |
| 14 | Oslo · Norvège | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 15 | Montréal · Canada | 21°C | 12°C | +9.0°C |
Les plus chaudes aujourd'hui (absolu)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalie = maximale prévue aujourd'hui moins la maximale moyenne trentenaire de la ville pour ce mois.