🌡️ Suivi mondial de la chaleur
Maximales prévues aujourd'hui vs normale trentenaire du mois. Mise à jour quotidienne.
Le plus au-dessus de la normale
| # | Ville | Max du jour | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Cap · Afrique du Sud | 34°C | 24°C | +10.4°C |
| 2 | Lima · Pérou | 31°C | 21°C | +9.8°C |
| 3 | Ushuaïa · Argentine | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 4 | Lagos · Nigeria | 30°C | 22°C | +7.9°C |
| 5 | Funchal · Portugal | 24°C | 17°C | +7.7°C |
| 6 | Punta Arenas · Chili | 17°C | 10°C | +7.3°C |
| 7 | Bâle · Suisse | 16°C | 9°C | +7.1°C |
| 8 | Saint-Sébastien · Espagne | 21°C | 14°C | +7.0°C |
| 9 | Denver · États-Unis | 20°C | 13°C | +6.8°C |
| 10 | Interlaken · Suisse | 14°C | 8°C | +6.6°C |
| 11 | Strasbourg · France | 16°C | 9°C | +6.2°C |
| 12 | Zurich · Suisse | 14°C | 8°C | +6.0°C |
| 13 | Hanoï · Viêt Nam | 31°C | 25°C | +6.0°C |
| 14 | Monaco · Monaco | 18°C | 12°C | +5.9°C |
| 15 | Luxembourg · Luxembourg | 13°C | 8°C | +5.5°C |
Les plus chaudes aujourd'hui (absolu)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalie = maximale prévue aujourd'hui moins la maximale moyenne trentenaire de la ville pour ce mois.