🌡️ Rastreador global de calor
Máximas previstas hoy frente a la normal de 30 años del mes. Actualizado a diario.
Más por encima de lo normal
| # | Ciudad | Máx de hoy | Normal | Anomalía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec · Canadá | 23°C | 11°C | +11.6°C |
| 2 | Praga · Chequia | 25°C | 14°C | +10.6°C |
| 3 | Leipzig · Alemania | 24°C | 14°C | +10.1°C |
| 4 | Gotemburgo · Suecia | 22°C | 12°C | +10.1°C |
| 5 | Valparaíso · Chile | 25°C | 16°C | +9.9°C |
| 6 | Los Ángeles · Estados Unidos | 34°C | 24°C | +9.9°C |
| 7 | Zúrich · Suiza | 24°C | 14°C | +9.8°C |
| 8 | Berlín · Alemania | 24°C | 14°C | +9.7°C |
| 9 | Múnich · Alemania | 24°C | 15°C | +9.7°C |
| 10 | Nashville · Estados Unidos | 33°C | 23°C | +9.6°C |
| 11 | Viena · Austria | 24°C | 14°C | +9.4°C |
| 12 | Salzburgo · Austria | 24°C | 15°C | +9.3°C |
| 13 | Tromsø · Noruega | 12°C | 3°C | +9.1°C |
| 14 | Oslo · Noruega | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 15 | Montreal · Canadá | 21°C | 12°C | +9.0°C |
Las más calurosas hoy (absoluto)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalía = máxima prevista hoy menos la máxima media de 30 años de la ciudad para este mes.