🌡️ Rastreador global de calor
Máximas previstas hoy frente a la normal de 30 años del mes. Actualizado a diario.
Más por encima de lo normal
| # | Ciudad | Máx de hoy | Normal | Anomalía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo · Sudáfrica | 34°C | 24°C | +10.4°C |
| 2 | Lima · Perú | 31°C | 21°C | +9.8°C |
| 3 | Ushuaia · Argentina | 19°C | 10°C | +9.0°C |
| 4 | Lagos · Nigeria | 30°C | 22°C | +7.9°C |
| 5 | Funchal · Portugal | 24°C | 17°C | +7.7°C |
| 6 | Punta Arenas · Chile | 17°C | 10°C | +7.3°C |
| 7 | Basilea · Suiza | 16°C | 9°C | +7.1°C |
| 8 | San Sebastián · España | 21°C | 14°C | +7.0°C |
| 9 | Denver · Estados Unidos | 20°C | 13°C | +6.8°C |
| 10 | Entrelagos · Suiza | 14°C | 8°C | +6.6°C |
| 11 | Estrasburgo · Francia | 16°C | 9°C | +6.2°C |
| 12 | Zúrich · Suiza | 14°C | 8°C | +6.0°C |
| 13 | Hanói · Vietnam | 31°C | 25°C | +6.0°C |
| 14 | Mónaco · Mónaco | 18°C | 12°C | +5.9°C |
| 15 | Luxemburgo · Luxemburgo | 13°C | 8°C | +5.5°C |
Las más calurosas hoy (absoluto)
MET Norway (CC BY 4.0). Anomalía = máxima prevista hoy menos la máxima media de 30 años de la ciudad para este mes.